tombony
Ny tongotra mipetaka eran-tany, azo alaina amin'ny lalamby NS35 sy NS32.
Mafy ny fahamarinan'ny fifandraisana static.
Fizarana mety amin'ny tetezana.
Accessories amin'ny vokatra iray
| Laharana modely | JUT1-4/2-2 |
| Plate farany | G-GUT1-4/2-2 |
| Adapter afovoany | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Adapter sisiny | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Insulation spacer | JS-KK3 |
| Bara marika | ZB6 |
Product Detail
| Laharana vokatra | JUT1-4/2-2 |
| Karazana vokatra | bloc terminal rail roa-in-roa-out |
| Rafitra mekanika | karazana visy |
| sosona | 1 |
| Potika elektrika | 1 |
| Volume fifandraisana | 4 |
| Naoty Cross Section | 4mm2 |
| Naoty ankehitriny | 32A |
| Voltage naoty | 630V |
| Sokafy ny Side Panel | no |
| Fontany tongotra | no |
| saha fampiharana | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy |
| loko | Gray,Manga na azo amboarina |
Wiring Data
| Line Contact | |
| Fanesorana ny halavany | 8mm |
| Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 6mm² |
| Fizarana Cross Conductor Flexible | 0.2mm² — 4mm² |
| Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
| Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
Size
| hateviny | 6.2mm |
| sakany | 63.5mm |
| Avo | 47 mm |
| Avo | 54.5mm |
Fananana ara-materialy
| Kisendrasendra lelafo, mifanaraka amin'ny UL94 | V2 |
| Fitaovana insulation | |
| Insulation Material Group |
Parameter elektrika IEC
| Fitsapana manara-penitra | IEC 60947-7-1 |
| Voltage naoty(III/3) | 630V |
| Naoty ankehitriny(III/3) | 32A |
| Naoty Fisondrotana Voltage | 8kv |
| Kilasy overvoltage | |
| Ambaratonga fandotoana |
Fitsapana ny fahombiazan'ny herinaratra
| Valin'ny Fitsapana Fisondrotana Voltage | Tafita ny fitsapana |
| Ny fatran'ny herin'aratra dia mahatohitra ny valin'ny fitsapana voltase | Tafita ny fitsapana |
| Vokatra fitsapana fiakaran'ny maripana | Tafita ny fitsapana |
Fepetra ara-tontolo iainana
| Valin'ny Fitsapana Fisondrotana Voltage | -60 °C - 105 °C (Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fotoana fohy, ny toetra elektrika dia mifandraika amin'ny mari-pana.) |
| Temperature Ambient (Fitehirizana/Fitaterana) | -25 °C – 60 °C (fohy (hatramin'ny 24 ora), -60 °C hatramin'ny +70 °C) |
| Temperature Ambient (Miangona) | -5 °C — 70 °C |
| Temperature ambient (fanatanterahana) | -5 °C — 70 °C |
| Hamandoana mitovitovy (Fitehirizana/Fitaterana) | 30 % — 70 % |
Friendly amin'ny tontolo iainana
| RoHS | Tsy misy akora manimba tafahoatra |
Fenitra sy famaritana
| Ny fifandraisana dia fenitra | IEC 60947-7-1 |