Switch-karazana wiring terminal: mampiasa switch-antsy fomba hanatanterahana ny on-off ny tariby,
izay afaka mahita sakana haingana amin'ny dingan'ny fahasimbana sy fandrefesana tariby, ankoatra izany,
ny fizahana sy ny fahasimbana dia azo atao raha tsy misy voly. Ny nifandray
Ny fanoherana amin'ity terminal ity dia kely ary ny habetsahan'ny entana amin'izao fotoana izao dia afaka mahatratra 16A, ny switchknife dia voamarika amin'ny voasary vaovao ary tena mazava.
Accessories amin'ny vokatra iray
| Laharana modely | JUT1-4/2-2k |
| Plate farany | |
| Adapter sisiny | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Bara marika | ZB6 |
Ny antsipiriany momba ny vokatra
| Laharana vokatra | JUT1-4/2-2K |
| Karazana vokatra | Knife switch manapaka ny terminal rail |
| Rafitra mekanika | karazana visy |
| sosona | 2 |
| Potika elektrika | 1 |
| Volume fifandraisana | 4 |
| Naoty Cross Section | 4mm2 |
| Naoty ankehitriny | 16A |
| Voltage naoty | 690V |
| saha fampiharana | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy |
| loko | Grey, azo amboarina |
Size
| hateviny | 6.2mm |
| sakany | 63.5mm |
| hahavony | 47 mm |
| hahavony | 54.5mm |
Fananana ara-materialy
| Kisendrasendra lelafo, mifanaraka amin'ny UL94 | V0 |
| Fitaovana insulation | PA |
| Insulation Material Group | I |
Parameter elektrika IEC
| Fitsapana manara-penitra | IEC 60947-7-1 |
| Volavolan'ny naoty (III/3) | 630V |
| Naoty ankehitriny(III/3) | 16A |
| Naoty Fisondrotana Voltage | 8kv |
| Kilasy overvoltage | III |
Fitsapana ny fahombiazan'ny herinaratra
| Valin'ny Fitsapana Fisondrotana Voltage | Tafita ny fitsapana |
| Ny fatran'ny herin'aratra dia mahatohitra ny valin'ny fitsapana voltase | Tafita ny fitsapana |
| Vokatra fitsapana fiakaran'ny maripana | Tafita ny fitsapana |
Fepetra ara-tontolo iainana
| Valin'ny Fitsapana Fisondrotana Voltage | -60 °C - 105 °C (Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fotoana fohy, ny toetra elektrika dia mifandraika amin'ny mari-pana.) |
| Temperature Ambient (Fitehirizana/Fitaterana) | -25 °C – 60 °C (fohy (hatramin'ny 24 ora), -60 °C hatramin'ny +70 °C) |
| Temperature Ambient (Miangona) | -5 °C — 70 °C |
| Temperature ambient (fanatanterahana) | -5 °C — 70 °C |
| Hamandoana mitovitovy (Fitehirizana/Fitaterana) | 30 % — 70 % |
Friendly amin'ny tontolo iainana
| RoHS | Tsy misy akora manimba tafahoatra |
Fenitra sy famaritana
| Ny fifandraisana dia fenitra | IEC 60947-7-1 |