Ny teknolojia fifandraisana mivantana Push-in dia mampihena ny herin'ny fampidirana hatramin'ny 50 isan-jato ary ny tariby tsy misy fitaovana dia ahafahana mampiditra mora foana sy mivantana ny mpitarika.
Vita amin'ny fitaovana tsy mampirehitra nylon PA66 miaraka amin'ny visy varahina.
●Ny blocs terminal connection Push-in dia miavaka amin'ny fametrahana tariby mora sy tsy misy fitaovana amin'ny conducteur misy ferrules na conducteur matanjaka.
●Ny endriny miendrika kely sy ny fifandraisana eo anoloana dia ahafahana mampiditra tariby ao anaty toerana tery.
●Ho fanampin'ny toerana fitsapana ao amin'ny lavaka fiasa roa sosona, ny bloc terminal rehetra dia manome fifandraisana fitsapana fanampiny.
●Misy tongotra universal izay azo apetraka amin'ny Din Rail NS 35.
●Afaka mampifandray tariby roa mora foana izy io, na dia ny fizarana lehibe amin'ny tariby aza dia tsy olana.
●Afaka mampiasa tetezana raikitra ao amin'ny foibe terminal ny fizarana herinaratra.
●Karazana kojakoja rehetra: Sarony farany, Fanakanana farany, Takelaka fisarahana, tetezana marika, tetezana raikitra, tetezana fampidirana, sns.
| Masontsivana antsipiriany: | ||||
| Sary vokatra |
|
|
|
|
| Laharana vokatra | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| karazana vokatra | Sakan-dalana fizarana tariby | Sakan-dalana fizarana tariby | Sakan-dalana fizarana tariby | Sakan-dalana fizarana tariby |
| Rafitra mekanika | Fifandraisana lohataona manosika | Fifandraisana lohataona manosika | Fifandraisana lohataona manosika | Fifandraisana lohataona manosika |
| sosona | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potensialy elektrika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| habetsahan'ny fifandraisana | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Fizarana voasokajy | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Herinaratra voaisa | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Voltazy voaisa | 800V | 800V | 800V | 800V |
| takelaka ilany misokatra | ENY | ENY | no | no |
| tongotra mampiorina amin'ny tany | no | no | ENY | ENY |
| hafa | Mila mametraka ny tongotra F-NS35 ny lalamby mampitohy. | Mila mametraka ny tongotra F-NS35 ny lalamby mampitohy. | Mila mametraka ny lalamby NS 35/7, 5 na NS 35/15 ny lalamby mampitohy. | Mila mametraka ny lalamby NS 35/7, 5 na NS 35/15 ny lalamby mampitohy. |
| Saha fampiharana | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy | Ampiasaina betsaka amin'ny fifandraisana elektrika, indostrialy |
| loko | (volondavenona)、(volondavenona maizina)、(maitso)、(mavo)、(krem)、(volomboasary)、(mainty)、(mena)、(manga)、(fotsy)、(volomparasy)、(Volontsôkôlà)、azo amboarina | (volondavenona)、(volondavenona maizina)、(maitso)、(mavo)、(krem)、(volomboasary)、(mainty)、(mena)、(manga)、舲色 (fotsy)、(volomparasy)、(Volontsôkôlà)、azo amboarina | Maitso sy Mavo | Maitso sy Mavo |
|
| ||||
| Halavan'ny fanesorana | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Fizarana Mifamatotra amin'ny Mpitarika Henjana | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| Fizarana miampita amin'ny mpitarika mora miovaova | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| Fizarana Mifanakaiky amin'ny Mpitarika Henjana AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| Fizarana Mifanakaiky amin'ny Mpitarika Mora Ovaina AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| habe (ity no refin'ny tongotry ny lalamby mpitondra JUT14-6 F-NS35 napetraka eo amin'ny lalamby) |
| |||
| hateviny | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
| sakany | 61.2mm | 78mm | 61.2mm | 78mm |
| avo | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
| NS35/7.5 avo | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
| NS35/15 avo | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
| NS15/5.5 avo |
|
|
|
|
|
| ||||
| Toetran'ny fitaovana |
| |||
| Kilasy tsy mirehitra, mifanaraka amin'ny UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Fitaovana fanalefahana hafanana | PA | PA | PA | PA |
| Vondrona fitaovana insulation | I | I | I | I |
|
| ||||
| IEC Paramètres elektrika |
| |||
| fitsapana mahazatra | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Voltazy voaisa (III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Herinaratra voaisa (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Voltazy miakatra be nohamarinina | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Kilasy overvoltage | III | III | III | III |
| haavon'ny fahalotoana | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Fitsapana ny fahombiazan'ny herinaratra |
| |||
| Vokatra fitsapana ny voltase miakatra | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana |
| Vokatra fitsapana voltase mahatanty ny fatran'ny herinaratra | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana |
|
|
|
|
|
|
| Vokatra fitsapana fiakaran'ny mari-pana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana | Nandalo ny fitsapana |
|
| ||||
| toe-javatra ara-tontolo iainana |
| |||
| Mari-pana manodidina (miasa) | -60 °C — 105 °C (Ny mari-pana ambony indrindra ampiasaina mandritra ny fotoana fohy, ny toetra elektrika dia mifandraika amin'ny mari-pana.) | -60 °C — 105 °C (Ny mari-pana ambony indrindra ampiasaina mandritra ny fotoana fohy, ny toetra elektrika dia mifandraika amin'ny mari-pana.) | -40℃~+105℃(Miankina amin'ny fiolahana mihena) | -40℃~+105℃(Miankina amin'ny fiolahana mihena) |
| Mari-pana manodidina (fitahirizana/fitaterana) | -25 °C — 60 °C (fohy (hatramin'ny 24 ora), -60 °C hatramin'ny +70 °C) | -25 °C — 60 °C (fohy (hatramin'ny 24 ora), -60 °C hatramin'ny +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mandritra ny fotoana fohy, tsy mihoatra ny 24 ora, -60 °C hatramin'ny +70 °C) | -25 °C - 60 °C (mandritra ny fotoana fohy, tsy mihoatra ny 24 ora, -60 °C hatramin'ny +70 °C) |
| Mari-pana manodidina (efa voaangona) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Mari-pana manodidina (fampiharana) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
| Hamandoana mifandraika (Fitehirizana/Fitaterana) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
|
| ||||
| Sariaka amin'ny tontolo iainana |
| |||
| RoHS | Tsy misy akora manimba be loatra | Tsy misy akora manimba be loatra | Tsy misy akora mampidi-doza mihoatra ny fetrany | Tsy misy akora mampidi-doza mihoatra ny fetrany |
|
| ||||
| Fenitra sy fepetra takiana |
| |||
| Fifandraisana mahazatra | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |