tombony
Toetran'ny vokatra 1000v voalohany an'ny UTL
•1000V
•Asa tsara
•Fahombiazana marin-toerana
•Mora apetraka
•Rafitra farany amin'ny terminal fitsapana fizarana
•Kojakoja manankarena mba hanomezana izay ilain'ny fotoana samihafa
ANGON-DRAKITRA MOMBA NY ANTSIPAISAN'NY VOKATRA
| Angon-drakitra momba ny tariby | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Halavan'ny tsipika | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
| Fizarana miampita amin'ny mpitarika henjana | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Fizarana miampita amin'ny mpitarika mora miovaova | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Fahafahana tariby farafahakeliny ho an'ny tariby tokana | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Fahafahana tariby ambony indrindra amin'ny tariby tokana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fahafahana kely indrindra amin'ny tariby misy kofehy maro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Fahafahana tariby ambony indrindra ho an'ny tariby misy kofehy maro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lalana fidirana | Fidirana amin'ny tariby eo anilany | Fidirana amin'ny tariby eo anilany | Fidirana amin'ny tariby eo anilany | Fidirana amin'ny tariby eo anilany | Fidirana amin'ny tariby eo anilany |
| Sakany (mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Haavo (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Lalina (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Masontsivana IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Voltazy mahatanty tsindry voaisa | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
| Voltazy voaisa | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Herinaratra voaisa | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Paramètre UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Voltazy voaisa | |||||
| Herinaratra voaisa |
| Famaritana ny fitaovana | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Loko | Gray | Mavo sy Maitso | Gray | Gray | Gray |
| Fanombanana ny mety ho firehitra | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Haavon'ny fahalotoana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vondrona fitaovana insulation | I | I | I | I | I |
| Fitaovana fanalefahana hafanana | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Fenitra sy Fitsipika | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Mifanaraka amin'ny fenitra ny fifandraisana | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |